ご挨拶
会社設立より二十余年、地元大分に根ざした電気工事工務店として営業を続けてきました。お客様の立場に立った業務を心がけ、高圧受電設備工事、プラント工事、道路照明や警察信号工事、太陽光発電所、携帯基地局工事、通信工事といった、幅広いジャンルの電気工事を行って参りました。
その蓄積されたノウハウと技術を生かし現在では日本全国で、太陽光発電所・バイオマス発電所といった再生可能エネルギー事業に必要な「自営線」の調査・設計・工事を中心として活動しております。
常に時代の流れを意識し日々技術の向上に営んでおり、お客様第一になって業務を遂行させて頂きます。
会社概要
- 商号 ジャパングリッド株式会社(旧社名:有限会社大光電気)
- 大分本社 〒870-0918 大分県大分市日吉町11-23 第一峯野ビル2F
- TEL / FAX 097-503-0707 / 097-503-0706
- 東京支店 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-3 金陽神田ビル3F
- TEL / FAX 03-4405-1416 / 03-6661-7194
- 東北支店 〒960-0425 福島県伊達市姥川5-3
- TEL / FAX 024-563-5380 / 024-563-5381
- 設立 平成6年6月24日に(有)大光電気設立。
令和元年5月1日にジャパングリッド株式会社に社名および組織 - 事業内容 電気工事
- 建設業の許可 知事 大分-30 特 第 9987号(電気工事業・土木工事業ほか)
- 代表者 代表取締役 前田 貫一
- 資本金 2,000万円
- 売上実績 3億2,400万円(平成31年度)
社員数 19人(全スタッフ21人)
営業品目
自営線関連
自営線ルート調査・設計・道路占用等許可自営線工事一式
ドローン事業
ドローン計測・空撮オルソ・空撮 等
建設コンサルタント業務
測量・土木設計・林地開発等許認可手続き
電気設備工事
一般電気工事・公共工事・高圧受変電
業務実績
太陽光発電所工事
N発電所 | 大分県 | 1,561kW | K発電所 | 大分県 | 758kW |
H太陽光発電設備 | 大分県 | 1,014kW | A発電所 | 大分県 | 354kW |
F発電所 | 大分県 | 255kw | O発電所 | 大分県 | 163kW |
K発電所 | 大分県 | 100kW | YK発電所 | 大分県 | 90kW |
Y発電所 | 大分県 | 200kW | NF発電所 | 大分県 | 750kW |
HSP発電所 | 大分県 | 1,765kW | KY発電所 | 大分県 | 100kW |
AN発電所 | 熊本県 | 50kW | KP発電所 | 大分県 | 177kW |
MK発電所 | 大分県 | 182kW | HSP発電所 | 大分県 | 1,200kW |
Y発電所 | 大分県 | 2,041kW | MF発電所 | 大分県 | 500kW |
YG発電所 | 大分県 | 860kW | SP発電所 | 大分県 | 185kW |
HDSP No1発電所 | 大分県 | 2,213kW | HDSP No2発電所 | 大分県 | 2,249kW |
YH発電所 | 大分県 | 873kW | FY発電所 | 大分県 | 71kw |
SSW発電所 | 大分県 | 750kW | HY発電所 | 大分県 | 608kW |
SSW発電所 | 大分県 | 750kW | HY発電所 | 大分県 | 608kW |
K No2発電所 | 大分県 | 186kW | YH発電所 | 大分県 | 734kW |
I発電所 | 大分県 | 2,071kW | HO発電所 | 大分県 | 150kW |
YH発電所 | 大分県 | 308kW | HK発電所 | 大分県 | 808kW |
SP発電所H No1 | 大分県 | 5,166kW | M発電所 | 大分県 | 97kW |
SP発電所H No2 | 大分県 | 6,954kW | HDSP No52 | 大分県 | 718kW |
S発電所 | 大分県 | 1,425kW | MDH発電所 | 大分県 | 451kW |
2012年~2017年 | 総計 | 38,135kW |
自営線 調査設計・工事
S太陽光発電所 | 宮城県 | 30MW | Sソーラーパーク | 宮城県 | 9.7MW |
M太陽光発電所 | 栃木県 | 24MW | S太陽光発電所 | 栃木県 | 10MW |
I太陽光発電所 | 福島県 | 30MW | S太陽光発電所 | 福島県 | 11MW |
W太陽光発電所 | 岡山県 | 23MW | M太陽光発電所 | 熊本県 | 17MW |
S風力発電所 | 熊本県 | 7MW | O風力発電所 | 大分県 | 7MW |
Sバイオ発電所 | 滋賀県 | 20MW | A太陽光発電所 | 群馬県 | 5MW |
H太陽光発電所 | 栃木県 | 1MW | Uバイオ発電所 | 佐賀県 | 23MW |
M太陽光発電所 | 兵庫県 | 20MW | Tバイオ発電所 | 広島県 | 28MW |
Kバイオ発電所 | 和歌山県 | 14MW | Oバイオ発電所 | 福島県 | 20MW |
2017年~2019年 |