ご挨拶
会社設立より二十余年、地元大分に根ざした電気工事工務店として営業を続けてきました。お客様の立場に立った業務を心がけ、高圧受電設備工事、プラント工事、道路照明や警察信号工事、太陽光発電所、携帯基地局工事、通信工事といった、幅広いジャンルの電気工事を行って参りました。
その蓄積されたノウハウと技術を生かし現在では日本全国で、太陽光発電所・バイオマス発電所といった再生可能エネルギー事業に必要な「自営線」の調査・設計・工事を行っています。
常に時代の流れを意識し日々技術の向上に営んでおり、お客様第一を念頭に業務を行います。
会社概要
◦ 商号 | ジャパングリッド株式会社(旧社名:有限会社大光電気) |
◦ 大分本社 | 〒870-0918 大分県大分市日吉町11-23 第一峯野ビル2F |
◦ TEL / FAX | 097-503-0707 / 097-503-0706 |
◦ 東京営業所 | 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル3階 リージャス341 |
TEL / FAX | 03-4405-1416 / 097-503-0706 |
・駐車場はありません。 |
◦ 東北支店 | 〒960-0425 福島県伊達市姥川5-3 |
TEL / FAX | 024-563-5380 / 024-563-5381 |
◦ 設立 | 平成6年6月24日に(有)大光電気設立。 令和元年5月1日にジャパングリッド株式会社に社名および組織 |
◦ 事業内容 | 電気工事 |
◦ 建設業の許可 | 大分県知事 特-30 第 9987号(電気工事業・土木工事業ほか) |
◦ 代表者 | 代表取締役 前田 貫一 |
◦ 資本金 | 5,000万円 |
◦ 売上実績 | 14億7,660万円(2022 / 令和4年度) 11億7,877万円(2021 / 令和3年度) 10億1,049万円(2020 / 令和2年度) 4億9,851万円(2019 / 令和1年度) 3億2,400万円(2018 / 平成31年度) |
社員数 | 38人 |
営業品目
自営線関連
自営線ルート調査・設計・道路占用許可取得
自営線工事一式
建設コンサルタント業務
測量・土木設計・林地開発等許認可手続き
電気設備工事
一般電気工事・公共工事・高圧受変電
業務実績
太陽光発電所サイト工事
N発電所 | 大分県 | 1,561kW |
H太陽光発電設備 | 大分県 | 1,014kW |
F発電所 | 大分県 | 255kW |
K発電所 | 大分県 | 100kW |
Y発電所 | 大分県 | 200kW |
HSP発電所 | 大分県 | 1,765kW |
AN発電所 | 熊本県 | 50kW |
MK発電所 | 大分県 | 182kW |
Y発電所 | 大分県 | 2,041kW |
YG発電所 | 大分県 | 860kW |
HDSP No1発電所 | 大分県 | 2,213kW |
YH発電所 | 大分県 | 873kW |
SSW発電所 | 大分県 | 750kW |
SSW発電所 | 大分県 | 750kW |
K No2発電所 | 大分県 | 186kW |
I発電所 | 大分県 | 2,071kW |
YH発電所 | 大分県 | 308kW |
SP発電所H No1 | 大分県 | 5,166kW |
SP発電所H No2 | 大分県 | 6,954kW |
S発電所 | 大分県 | 1,425kW |
K発電所 | 大分県 | 758kW |
A発電所 | 大分県 | 354kW |
O発電所 | 大分県 | 163kW |
YK発電所 | 大分県 | 90kW |
NF発電所 | 大分県 | 750kW |
KY発電所 | 大分県 | 100kW |
KP発電所 | 大分県 | 177kW |
HSP発電所 | 大分県 | 1,200kW |
MF発電所 | 大分県 | 500kW |
SP発電所 | 大分県 | 185kW |
HDSP No2発電所 | 大分県 | 2,249kW |
FY発電所 | 大分県 | 71kW |
HY発電所 | 大分県 | 608kW |
HY発電所 | 大分県 | 608kW |
YH発電所 | 大分県 | 734kW |
HO発電所 | 大分県 | 150kW |
HK発電所 | 大分県 | 808kW |
M発電所 | 大分県 | 97kW |
HDSP No52 | 大分県 | 718kW |
MDH発電所 | 大分県 | 451kW |
自営線 調査設計・工事
S太陽光発電所 | 宮城県 | 30MW |
M太陽光発電所 | 栃木県 | 24MW |
I太陽光発電所 | 福島県 | 30MW |
W太陽光発電所 | 岡山県 | 23MW |
S風力発電所 | 熊本県 | 7MW |
Sバイオ発電所 | 滋賀県 | 20MW |
H太陽光発電所 | 栃木県 | 1MW |
M太陽光発電所 | 兵庫県 | 20MW |
Kバイオ発電所 | 和歌山県 | 14MW |
Sソーラーパーク | 宮城県 | 9.7MW |
S太陽光発電所 | 栃木県 | 10MW |
S太陽光発電所 | 福島県 | 11MW |
M太陽光発電所 | 熊本県 | 17MW |
O風力発電所 | 大分県 | 7MW |
A太陽光発電所 | 群馬県 | 5MW |
Uバイオ発電所 | 佐賀県 | 23MW |
Tバイオ発電所 | 広島県 | 28MW |
Oバイオ発電所 | 福島県 | 20MW |
S太陽光発電所 | 宮城県 | 27MW |
K太陽光発電所 | 大分県 | 10MW |
T太陽光発電所 | 岐阜県 | 23MW |
2017年~2021年 |