Introduction
Nous sommes spécialisés dans la construction d’installations électriques depuis la création de notre société basée à Oita depuis plus de 20 ans. Nous avons réalisé une large variété de travaux tels que la construction d’usines électriques et d’équipements de réception d’électricité à haute tension, la construction d’éclairage routier et de feux de signalisations, de fermes solaires, d’antennes relais pour téléphones mobiles et de télécommunications.
Nous conduisons nos projets en adéquation avec les attentes de nos clients.
Nos réalisations passées nous ont permis de développer nos savoir-faire et nos compétences technologiques pour effectuer l’arpentage, la conception de plans et la construction de lignes de transmission privées nécessaires au développement des projets d’énergies renouvelables tels qu’une ferme solaire, une centrale biomass à travers le Japon.
Afin de maintenir un haut niveau d’exigence dans nos travaux, nous sommes constamment soucieux d’améliorer nos compétences et connaissances afin d’utiliser les dernières technologies pour garantir la satisfaction de nos clients.
Notre profil
◦ Appellation commerciale | Japan Grid S.A.(Anciennement S.A.R.L. Daikou Électricité |
◦ Siège social | Daiichi Mineno Bdg 2F, Hiyoshicho, 11-23, Oita City, Oita 870-0918 Japon |
◦ TEL / FAX | +81 97-503-0707 / +81 97-503-0706 |
◦ Agence de Tokyo | Immeuble Shinbashi Tokyu 3F, Regus 341 4 Chome 21-3 Shinbashi Ville de Minato, Tokyo, 105-0004 Japon |
TEL / FAX | +81 3-4405-1416 / +81 3-6661-7194 |
◦ Agence du Tohoku | Ubakawa, Date City, Fukushima prefecture 960-0425 Japon |
TEL / FAX | +81 24-563-5380 / +81 24-563-5381 |
◦ Fondation | Daikou Électricité est créée le 24 juin 1994. En mai 2019, Daikou Electricité est rebaptisée Japan Grid S.A. |
◦ Secteur d'activité | Travaux électriques |
◦ License d'exploitation | Oita Governor Special-30 No. 9987 (Electrician/Civil Engineering, etc.) |
◦ Représentant | PDG Kanichi MAEDA |
◦ Capital | 309 160 euros |
◦ Chiffre d'affaires | 9 382 464 euros (exercice comptable 2022) 7 490 140 euros (exercice compatble 2021) 6 419 542 euros (exercice comptable 2020) 3 828 207 euros(exercice comptable 2019) 2 652 000 euros(exercice comptable 2018) |
Nombre d'employés | 38 personnes |
Nos services
‣ Concernant les lignes de transmission privées :
Étude de la route de la ligne de transmission privée・conception・service d’assistance administrative
Assistance permanent durant la période des travaux..
‣ Expert-conseil
Services d’assistance pour les demandes d’autorisations d’expertises, la validation des conceptions de génie civil et les travaux forestiers, etc.
‣ Travaux d’installations électriques
Travaux d’électricité générale, travaux publics, équipements de réception et de transformation de courant haute tension.
Registre d'affaires
Résultats d'affaires
N Centrale électrique | Oita | 1,561kW |
H Ferme solaire | Oita | 1,014kW |
F Centrale électrique | Oita | 255kW |
K Centrale électrique | Oita | 100kW |
Y Centrale électrique | Oita | 200kW |
HSP Centrale élec. | Oita | 1,765kW |
AN Centrale électrique | Kumamoto | 50kW |
MK Centrale élec. | Oita | 182kW |
Y Centrale électrique | Oita | 2,041kW |
YG Centrale élec. | Oita | 860kW |
HDSP No1 Centrale | Oita | 2,213kW |
YH Centrale électrique | Oita | 873kW |
SSW Centrale élec. | Oita | 750kW |
SSW Centrale élect. | Oita | 750kW |
K No2 Centrale élec. | Oita | 186kW |
I Centrale électrique | Oita | 2,071kW |
YH Centrale électrique | Oita | 308kW |
SP Centrale élec. No1 | Oita | 5,166kW |
SP Centrale él. H No2 | Oita | 6,954kW |
S Centrale électrique | Oita | 1,425kW |
K Centrale électrique | Oita | 758kW |
A Centrale électrique | Oita | 354kW |
O Centrale électrique | Oita | 163kW |
YK Centrale électrique | Oita | 90kW |
NF Centrale électrique | Oita | 750kW |
KY Centrale électrique | Oita | 100kW |
KP Centrale électrique | Oita | 177kW |
HSP Centrale électrique | Oita | 1,200kW |
MF Centrale électrique | Oita | 500kW |
SP Centrale électrique | Oita | 185kW |
HDSP No2 Centrale électrique | Oita | 2,249kW |
FY Centrale électrique | Oita | 71kW |
HY Centrale électrique | Oita | 608kW |
HY Centrale électrique | Oita | 608kW |
YH Centrale électrique | Oita | 734kW |
HO Centrale électrique | Oita | 150kW |
HK Centrale électrique | Oita | 808kW |
M Centrale électrique | Oita | 97kW |
HDSP No52 | Oita | 718kW |
MDH Centrale électrique | Oita | 451kW |
Conception et construction de lignes de transmission privées
S Ferme solaire | Miyagi | 30MW |
M Ferme solaire | Tochigi | 24MW |
I Ferme solaire | Fukushima | 30MW |
W Ferme solaire | Okayama | 23MW |
S Éolien | Kumamoto | 7MW |
S Biomass | Shiga | 20MW |
H Ferme solaire | Tochigi | 1MW |
M Ferme solaire | Hyogo | 20MW |
K Biomass | Wakayama | 14MW |
S Ferme solaire | Miyagi | 9.7MW |
S Ferme solaire | Tochigi | 10MW |
S Ferme solaire | Fukushima | 11MW |
M Ferme solaire | Kumamoto | 17MW |
O Éolien | Oita | 7MW |
A Ferme solaire | Gunma | 5MW |
U Biomass | Saga | 23MW |
T Biomass | Hiroshima | 28MW |
O Biomass | Fukushima | 20MW |
S Ferme solaire | Miyagi | 27MW |
K Ferme solaire | Oita | 10MW |
T Ferme solaire | Gifu | 23MW |
De 2017 à 2021 |